IR Geräte
Anwendung
Oft werden Outdoor Aktivitäten durch schlechte Sichtverhältnisse oder Dunkelheit eingeschränkt. Mit einfach zu bedienenden Infrarot Wärmebildgeräten verschaffen sie sich unabhängig von den vorherrschenden Sichtverhältnissen einen enormen Vorteil.
Die Einsatzgebiete für die einfach zu bedienenden Wärmebildgeräte sind vielfältig wie z.B. das erkennen oder nachsuchen von Wild, wiederfinden von Haus- und Nutztieren oder die sichere Navigation bei Wanderungen im unwegsamen Gelände bei Nebel oder Dunkelheit.
Selbst bei Tag werden Wärmequellen oft besser in bewaldeter Umgebung erkannt wie mit dem bloßen Auge oder herkömmlichen Ferngläsern da beispielsweise stillstehendes Wild kaum wahrgenommen wird. Der Selbe Vorteil gilt nachts im Vergleich mit Restlichtverstärkern bei denen oft zusätzliche Infrarot Lichtquellen zum Einsatz kommen um überhaupt etwas erkennen zu können.
Produkte:
Guide IR510P - Handgerät
Detektor Typ | 400×300@25μm |
Linsendurchmesser | 19mm |
Blende | F1.0 |
Fokus | Fest |
Dispaly | Farbe Lcos |
Sucher Typ | Monokular mit Dioptereinstellung |
Bildwiederholrate | 25hz / 50hz |
Digital Zoom | 2x & 4x |
Zielfinder | Automatische Wärmeerkennung |
Farben für Wärme | Schwarz, Weiss, Rot 1 - 3 |
Bildformat Export | JPG |
Batterie | Li-Ion Intern verbaut |
Betriebsdauer | >5 Stunden |
Anschluss | USB, Video Ausgang |
Maße & Gewicht | 160mmx67mmx62mm 350gramm |
Guide IR510X - Handgerät
Detektor Typ | 400×300@25μm |
Linsendurchmesser | 25mm / 40mm |
Blende | F1.0 / F1.2 |
Fokus | Fest |
Dispaly | Farbe Lcos |
Sucher Typ | Monokular mit Dioptereinstellung |
Bildwiederholrate | 25hz / 50hz |
Digital Zoom | 2x & 4x |
Zielfinder | Automatische Wärmeerkennung |
Farben für Wärme | Schwarz, Weiss, Rot 1 - 3 |
Bildformat Export | JPG |
Batterie | Li-Ion Intern verbaut |
Betriebsdauer | >5 Stunden |
Anschluss | USB, Video Ausgang |
Maße & Gewicht | 168mmx67mmx62mm 375gramm |
Guide IR517 VPRO Wifi & Mikro- Handgerät
Detektor Typ | 640*480@17μm |
Linsendurchmesser | 35mm (Optional: 19mm 65mm 80mm) |
Blende | F1.0 / F1.2 |
Fokus | Fest & Manuell |
Dispaly | Farbe Lcos |
Sucher Typ | Monokular mit Dioptereinstellung |
Bildwiederholrate | 25hz / 50hz |
Digital Zoom | 2x & 4x |
Zielfinder | Automatische Wärmeerkennung |
Farben für Wärme | Schwarz, Weiss, Rot |
Bildformat Export | JPG & MP4 Video |
Batterie | Li-Ion Intern verbaut |
Betriebsdauer | >5 Stunden |
Anschluss | USB, Video Ausgang |
Maße & Gewicht | 220mmx80mmx71mm 787gramm |
Guide IR517V Standard- Handgerät
Detektor Typ | 640*480@17μm |
Linsendurchmesser | 35mm (Optional: 19mm 65mm 80mm) |
Blende | F1.0 / F1.2 |
Fokus | Fest & Manuell |
Dispaly | Farbe Lcos |
Sucher Typ | Monokular mit Dioptereinstellung |
Bildwiederholrate | 25hz / 50hz |
Digital Zoom | 2x & 4x |
Zielfinder | Automatische Wärmeerkennung |
Farben für Wärme | Schwarz, Weiss, Rot |
Bildformat Export | JPG & MP4 Video |
Batterie | Li-Ion Intern verbaut |
Betriebsdauer | >5 Stunden |
Anschluss | USB, Video Ausgang |
Maße & Gewicht | 220mmx80mmx71mm 787gramm |
Guide IR517 GPRO Wifi & Mikro- Handgerät
Detektor Typ | 400*300@25μm |
Linsendurchmesser | 35mm (Optional: 19mm 65mm 80mm) |
Blende | F1.0 / F1.2 |
Fokus | Fest & Manuell |
Dispaly | Farbe Lcos |
Sucher Typ | Monokular mit Dioptereinstellung |
Bildwiederholrate | 25hz / 50hz |
Digital Zoom | 2x & 4x |
Zielfinder | Automatische Wärmeerkennung |
Farben für Wärme | Schwarz, Weiss, Rot |
Bildformat Export | JPG & MP4 Video |
Batterie | Li-Ion Intern verbaut |
Betriebsdauer | >5 Stunden |
Anschluss | USB, Video Ausgang |
Maße & Gewicht | 220mmx80mmx71mm 787gramm |
Guide IR517G Standard- Handgerät
Detektor Typ | 400*300@25μm |
Linsendurchmesser | 35mm (Optional: 19mm 65mm 80mm) |
Blende | F1.0 / F1.2 |
Fokus | Fest & Manuell |
Dispaly | Farbe Lcos |
Sucher Typ | Monokular mit Dioptereinstellung |
Bildwiederholrate | 25hz / 50hz |
Digital Zoom | 2x & 4x |
Zielfinder | Automatische Wärmeerkennung |
Farben für Wärme | Schwarz, Weiss, Rot |
Bildformat Export | JPG & MP4 Video |
Batterie | Li-Ion Intern verbaut |
Betriebsdauer | >5 Stunden |
Anschluss | USB, Video Ausgang |
Maße & Gewicht | 220mmx80mmx71mm 787gramm |
IR Systemkerne
Es stehen uns eine Vielzahl von Mikrobolometern & Optiken für individuelle Anwendungen zur Verfügung die in kundenspezifische Systeme verbaut werden.